2022年 4月 | 2022年 5月 | 2022年 6月 | 2022年 7月 | 2022年 8月 | 2022年 9月 |
2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年 1月 | 2023年 2月 | 2023年 3月 |
2022年4月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | 総務・文化委員会 | ||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | 企画運営会議 | ||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 祝 | 昭和の日 | ||
30 | 土 |
2022年5月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 日 | |||
2 | 月 | |||
3 | 祝 | 憲法記念日 | ||
4 | 祝 | みどりの日 | ||
5 | 祝 | こどもの日 | ||
6 | 金 | |||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | 総務・文化委員会 | ||
12 | 木 | 企画運営会議 | ||
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | 第一回理事会 | ||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | 3連続講演会 第1回 | 18:00~ | サンゲツ品川ショールーム |
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 |
2022年6月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 水 | 文化事業委員会 | 17:00〜 | |
2 | 木 | 総務委員会 | 16:00〜 | |
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | 定時総会・表彰式 | ||
10 | 金 | BOX展表彰式 | 建築会館ギャラリー | |
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | 企画運営会議 | ||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | aacaフォーラム | 18:00~ | サンゲツ品川ショールーム |
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | |||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 広報委員会 | 16:00~ | |
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | 3連続講演会 第2回 | 18:00~ | サンゲツ品川ショールーム |
2022年7月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
16:00〜 17:00〜 |
|
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | 企画運営会議 | ||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 祝 | 海の日 | ||
19 | 火 | |||
20 | 水 | 第二回理事会 | ||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | 広報委員会 | 16:00〜 | |
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |
2022年8月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 祝 | 山の日 | ||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 |
2022年9月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
16:00〜 17:00〜 |
|
8 | 木 | |||
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | 企画運営会議 | ||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 祝 | 敬老の日 | ||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 祝 | 秋分の日 | ||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | 広報委員会 | 16:00〜 | |
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 |
2022年10月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
16:00〜 17:00〜 |
|
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 祝 | スポーツの日 | ||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 企画運営会議 | ||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | 第三回理事会 | ||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | 広報委員会 会報発行 | 14:30~ | |
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |
2022年11月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 火 | |||
2 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
16:00〜 17:00~ |
|
3 | 祝 | 文化の日 | ||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | |||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | 企画運営会議 | ||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 祝 | 勤労感謝の日 | ||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | 広報委員会 | 16:00〜 | |
29 | 火 | |||
30 | 水 |
2022年12月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
16:00〜 17:00〜 |
|
8 | 木 | |||
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | 設立記念会 AACA賞発表 |
||
15 | 木 | |||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | 広報委員会 | 16:00〜 | |
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | 企画運営会議 | ||
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | 年末特別休日 | ||
30 | 金 | 年末特別休日 | ||
31 | 土 |
2023年1月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 日 | |||
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | 仕事初め | ||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
16:00〜 17:00〜 |
|
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | 企画運営会議 | ||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | 第四回理事会 | ||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | 広報委員会 | 16:00〜 | |
31 | 火 |
2023年2月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
16:00〜 17:00〜 |
|
2 | 木 | |||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | 建国記念の日 | ||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | 企画運営会議 | ||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | 天皇誕生日 | ||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 広報委員会 | 16:00〜 | |
28 | 火 |
2023年3月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
16:00〜 17:00〜 |
|
2 | 木 | |||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | 企画運営会議 | ||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | 第五回理事会 | ||
23 | 木 | |||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 広報委員会 会報発行 | 14:30~ | |
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | |||
31 | 金 |