2021年 4月 | 2021年 5月 | 2021年 6月 | 2021年 7月 | 2021年 8月 | 2021年 9月 |
2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年 1月 | 2022年 2月 | 2022年 3月 |
2021年4月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | 総務委員 会 ——- 文化事業委員会 |
16時00分~17時30分 —— 17時30分~19時00分 |
協会会議室 —— 協会会議室 |
8 | 木 | |||
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | 企画運営会議 | 17時00分~19時00分 | 協会会議室 |
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | 昭和の日 | ||
30 | 金 |
2021年5月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 祝 | 憲法記念日 | ||
4 | 祝 | みどりの日 | ||
5 | 祝 | こどもの日 | ||
6 | 木 | 総務委員会 ——- 文化事業委員会 |
16時00分~17時30分 —— 17時30分~19時00分 |
協会会議室 —— 協会会議室 |
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 企画運営会議 | 17時00分~19時00分 | 協会会議室 |
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | 第一回理事会 | 17時00分~19時00分 | 協会会議室 |
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |
2021年6月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 火 | |||
2 | 水 | 総務委員会 ——- 文化事業委員会 |
16時00分~17時30分 —— 17時30分~19時00分 |
協会会議室 —— 協会会議室 |
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | 通常総会[決算] | ||
11 | 金 | |||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | 企画運営会議 | 17時00分~19時00分 | 協会会議室 |
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 |
2021年7月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | 総務委員 会 ——- 文化事業委員会 |
16時00分~17時30分 —— 17時30分~19時00分 |
協会会議室 —— 協会会議室 |
8 | 木 | 企画運営会議 | 17時00分~19時00分 | 協会会議室 |
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | |||
13 | 火 | 第二回理事会 | 17時00分~19時00分 | 協会会議室 |
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 祝 | 海の日 | ||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 | |||
31 | 土 |
2021年8月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 日 | |||
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | |||
8 | 日 | 山の日 | ||
9 | 祝 | 振替休日 | ||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | 夏季特別休日 | ||
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | 夏季特別休日 | ||
17 | 火 | 夏季特別休日 | ||
18 | 水 | 夏季特別休日 | ||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 |
2021年9月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 水 | 総務委員会 ——- 文化事業委員会 |
16時00分~17時30分 —— 17時30分~19時00分 |
協会会議室 —— 協会会議室 |
2 | 木 | |||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | 企画運営会議 | 17時00分~19時00分 | 協会会議室 |
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 祝 | 敬老の日 | ||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 祝 | 秋分の日 | ||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 |
2021年10月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | 総務委員会 ——- 文化事業委員会 |
16時00分~17時30分 —— 17時30分~19時00分 |
協会会議室 —— 協会会議室 |
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 祝 | スポーツの日 | ||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | 企画運営会議 | 17時00分~19時00分 | 協会会議室 |
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | 第三回理事会 | 17時00分~19時00分 | 協会会議室 |
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | AACA賞 受賞者のつどい第一回 |
サンゲツ品川ショールーム | |
26 | 火 | |||
27 | 水 | 会報91号発行 | ||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |
2021年11月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 月 | |||
2 | 火 | 第15回aaca建物視察会 | 京都 | |
3 | 祝 | 文化の日 第15回aaca建物視察会 |
京都 | |
4 | 木 | 総務委員会 | ||
5 | 金 | |||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | |||
9 | 火 | AACA賞 受賞者のつどい第二回 |
サンゲツ品川ショールーム | |
10 | 水 | |||
11 | 木 | 企画運営会議 | 17時00分~19時00分 | 協会会議室 |
12 | 金 | |||
13 | 土 | AACA賞公開審査 | 建築会館大ホール | |
14 | 日 | |||
15 | 月 | 広報委員会 | 16時00分~17時30分 | |
16 | 火 | 景観シンポジウム —— 情報文化研究委員会 |
—— 20時00分~ |
株式会社梓設計 本社AZS HALL ———— |
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | |||
23 | 祝 | 勤労感謝の日 | ||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 |
2021年12月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 水 | 総務委員会 ——- 文化事業委員会 |
16時00分~17時30分 —— 17時30分~19時00分 |
協会会議室 —— 協会会議室 |
2 | 木 | |||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | 情報文化研究委員会 | 20時00分~ | |
15 | 水 | |||
16 | 木 | 企画運営会議 | ||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | |||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 | 仕事納め | ||
29 | 水 | 冬季特別休日 | ||
30 | 木 | 冬季特別休日 | ||
31 | 金 | 冬季特別休日 |
2022年1月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 祝 | 元旦 | ||
2 | 日 | 年始休日 | ||
3 | 月 | 年始特別休日 | ||
4 | 火 | 年始特別休日 | ||
5 | 水 | 年始特別休日 | ||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 祝 | 成人の日 | ||
11 | 火 | |||
12 | 水 | 総務委員会 ——- 文化事業委員会 |
||
13 | 木 | 企画運営会議 | ||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | 情報文化研究委員会 | 20時00分~ | |
19 | 水 | |||
20 | 木 | 第6回aacaサロン | 17時00分~ | ZOOM配信 |
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | 広報委員会 | 16時00分~17時30分 | |
25 | 火 | |||
26 | 水 | 第四回理事会 |
||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |
2022年2月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | 総務委員会 ——- 文化事業委員会 |
||
10 | 木 | |||
11 | 祝 | 建国記念の日 | ||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | 会員交流委員会 | ||
15 | 火 | 情報文化研究委員会 | 20時00分~ | |
16 | 水 | |||
17 | 木 | 企画運営会議 | ||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | 新春交流会 | ||
22 | 火 | |||
23 | 祝 | 天皇誕生日 | ||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | 広報委員会 | 16時00分~ |
2022年3月
日 | 曜 | 委員会・催し物等 | 時間 | 会場等 |
1 | 火 | |||
2 | 水 | 総務委員会 ——- 文化事業委員会 |
||
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | 企画運営会議 | ||
11 | 金 | |||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | 会員交流委員会 | ||
15 | 火 | 情報文化研究委員会 | 20時00分~ | |
16 | 水 | 第六回理事会 | ||
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 祝 | 春分の日 | ||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | 広報委員会会報発送 | 14時30分~17時00分 | |
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 |