※予定掲載を希望される場合は、必ず事務局までご連絡ください。
2023年 4月 | 2023年 5月 | 2023年 6月 | 2023年 7月 | 2023年 8月 | 2023年 9月 |
2023年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 | 2024年 1月 | 2024年 2月 | 2024年 3月 |
2023年4月
日 | 曜 | 委員会・ 部会名等 | 時間 | 会場等 |
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | フォーラム委員会 | ||
11 | 火 | クルーズ船 | ||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 企画運営会議 | ||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | 会員交流委員会 | ||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | 情報文化研究委員会 | ||
24 | 月 | 広報委員会 | ||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 祝 | 昭和の日 | ||
30 | 日 |
2023年5月
日 | 曜 | 委員会・ 部会名等 | 時間 | 会場等 |
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 祝 | 憲法記念日 | ||
4 | 祝 | みどりの日 | ||
5 | 祝 | こどもの日 | ||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | フォーラム委員会 | ||
9 | 火 | 総務委員会 文化事業委員会 情報文化研究委員会 |
||
10 | 水 | |||
11 | 木 | 企画運営会議 | ||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | 会員交流委員会 | ||
16 | 火 | |||
17 | 水 | 第一回理事会 | ||
18 | 木 | |||
19 | 金 | 芦原義信記念杯 | ||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | 広報委員会 | ||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 |
2023年6月
日 | 曜 | 委員会・ 部会名等 | 時間 | 会場等 |
1 | 木 | 総務委員会 文化事業委員会 |
||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | |||
6 | 火 | 情報文化研究委員会 | ||
7 | 水 | |||
8 | 木 | 定時総会 理事会 |
||
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | フォーラム委員会 | ||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | 企画運営会議 | ||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | 会員交流委員会 | ||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | 広報委員会 | ||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 |
2023年7月
日 | 曜 | 委員会・ 部会名等 | 時間 | 会場等 |
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | フォーラム委員会 | ||
11 | 火 | 情報文化研究委員会 | ||
12 | 水 | |||
13 | 木 | 企画運営会議 | ||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 祝 | 海の日 | ||
18 | 火 | |||
19 | 水 | 第二回理事会 | ||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | 会員交流委員会 広報委員会 会報発行 |
||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |
2023年8月
日 | 曜 | 委員会・ 部会名等 | 時間 | 会場等 |
1 | 火 | |||
2 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
||
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | |||
8 | 火 | 情報文化研究委員会 | ||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 祝 | 山の日 | ||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | 会員交流委員会 | ||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | 夏季交流会 | ||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 |
2023年9月
日 | 曜 | 委員会・ 部会名等 | 時間 | 会場等 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | フォーラム委員会 | ||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | 企画運営会議 | ||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 祝 | 敬老の日 | ||
19 | 火 | 会員交流委員会 情報文化研究委員会 |
||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 祝 | 秋分の日 | ||
24 | 日 | |||
25 | 月 | 広報委員会 | ||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | AACA賞 第一次審査 |
2023年10月
日 | 曜 | 委員会・ 部会名等 | 時間 | 会場等 |
1 | 日 | |||
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 祝 | スポーツの日 | ||
10 | 月 | 情報文化研究委員会 | ||
11 | 水 | |||
12 | 木 | 企画運営会議 | ||
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | 会員交流委員会 | ||
17 | 火 | |||
18 | 水 | 第三回理事会 | ||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | 広報委員会 会報発行 |
||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 |
2023年11月
日 | 曜 | 委員会・ 部会名等 | 時間 | 会場等 |
1 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
||
2 | 木 | |||
3 | 祝 | 文化の日 | ||
4 | 土 | |||
5 | 日 | AACA賞 公開審査 |
||
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | 第17回建物視察会 | ||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | フォーラム委員会 | ||
14 | 火 | 情報文化研究委員会 | ||
15 | 水 | |||
16 | 木 | 企画運営会議 | ||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | 会員交流委員会 | ||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 祝 | 勤労感謝の日 | ||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 広報委員会 | ||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 |
2023年12月
日 | 曜 | 委員会・ 部会名等 | 時間 | 会場等 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
||
7 | 木 | 芦原義信記念杯 | ||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | フォーラム委員会 | ||
12 | 火 | 情報文化研究委員会 | ||
13 | 水 | 設立記念総会 | ||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | 会員交流委員会 広報委員会 |
||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | 企画運営会議 | ||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | 仕事納め | ||
29 | 金 | 年末特別休日 | ||
30 | 土 | |||
31 | 日 |
2024年1月
日 | 曜 | 委員会・ 部会名等 | 時間 | 会場等 |
1 | 月 | 元旦 | ||
2 | 火 | 年始休日 | ||
3 | 水 | 年始休日 | ||
4 | 木 | 年始特別休日 | ||
5 | 金 | 年始特別休日 | ||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | 成人の日 | ||
9 | 火 | 仕事始め | ||
10 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | 会員交流委員会 フォーラム委員会 |
||
16 | 火 | 広報委員会 | ||
17 | 水 | |||
18 | 木 | 企画運営会議 | ||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | 第四回理事会 | ||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | 広報委員会 会報発行 |
||
30 | 火 | |||
31 | 水 |
2024年2月
日 | 曜 | 委員会・ 部会名等 | 時間 | 会場等 |
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | フォーラム委員会 | ||
6 | 火 | |||
7 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
||
8 | 木 | |||
9 | 金 | 情報文化研究委員会 | ||
10 | 土 | |||
11 | 日 | 建国記念の日 | ||
12 | 月 | 振替休日 | ||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | 企画運営会議 | ||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | 新春交流会 | ||
20 | 火 | 会員交流委員会 | ||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | 天皇誕生日 | ||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | 広報委員会 | ||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 |
2024年3月
日 | 曜 | 委員会・ 部会名等 | 時間 | 会場等 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | 情報文化研究委員会 | ||
6 | 水 | 総務委員会 文化事業委員会 |
||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | フォーラム委員会 | ||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | 企画運営会議 | ||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | 会員交流委員会 | ||
19 | 火 | |||
20 | 祝 | 春分の日 | ||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | 広報委員会 | ||
26 | 火 | |||
27 | 水 | 第五回理事会 | ||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |